دليل التعامل في سوق الأسهم كيف تضارب في البورصة-تعلم متي تبيع الأسهم-تقييم أحد الأسهم-ما الذي يحرك الأسهم-خطوات البداية-من أين تحصل علي النصيحة مايكل سينسير؛ ترجمة مكتبة جرير
نوع المادة :
نصاللغة: Ara اللغة الأصلية: Eng المنتج: الرياض مكتبة جرير 2005الطبعة: طبعة 4الوصف: 267 صفحة 20 سمنوع المحتوى: - نص
- بدون وسيط
- كتاب
- تعلم متى تبيع الأسهم
- كيف تضارب في البورصة
- Understanding stocks Arabic
- 332.6322 س د 21
| صورة الغلاف | نوع المادة | المكتبة الحالية | المكتبة الرئيسية | المجموعة | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | المواد المحددة | معلومات المجلد | رابط URL | رقم النسخة | حالة | ملاحظات | تاريخ الاستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | صف أولوية حجز المواد | الحجز الأكاديمي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | الزقازيق - Zagazig Adult - كبار | 23 - Adult Social Sciences - علوم اجتماعية كبار | 332.6 س. د, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 0108003463 | ||||||||||||
| Books | الزقازيق - Zagazig Adult - كبار | 23 - Adult Social Sciences - علوم اجتماعية كبار | 332.6 س. د, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 0108003464 | ||||||||||||
| Books | الزيتون - Alzaitoun Adult - كبار | 23 - Adult Social Sciences - علوم اجتماعية كبار | الاقتصاد, الاقتصاد, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 010049937 | ||||||||||||
| Books | بورسعيد - Port Said Adult - كبار | 23 - Adult Social Sciences - علوم اجتماعية كبار | 332.6322 س.د, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | معارة | 04/18/2017 21:59 | 0280020289 | |||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Adult - كبار | 23 - Adult Social Sciences - علوم اجتماعية كبار | 332.6322 س.د, 3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | معارة | 09/13/2015 21:59 | 800031938 | |||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Adult - كبار | 23 - Adult Social Sciences - علوم اجتماعية كبار | 332.6322 س.د, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | معارة | 09/04/2013 21:59 | 800031939 |
العنوان الأصلي : Understanding stocks
متوفر منه الطبعة الأولى
1 2 4 12
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.