Sources of light Louise Spilsbury; Richard Spilsbury
نوع المادة :
نصاللغة: العربية السلاسل: Raintree perspectivesالمنتج: Chicago, Illinois Heinemann Raintree 2016الوصف: 32 pages illustrations 28 سمنوع المحتوى: - نص
- بدون وسيط
- كتاب
- 9781410979452
- 535 21
- 7 - 10 years
| صورة الغلاف | نوع المادة | المكتبة الحالية | المكتبة الرئيسية | المجموعة | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | المواد المحددة | معلومات المجلد | رابط URL | رقم النسخة | حالة | ملاحظات | تاريخ الاستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | صف أولوية حجز المواد | الحجز الأكاديمي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | معارة | 02/12/2026 | 2700049658 | |||||||||||
| Books | الزاوية - Alzawia Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 2700049659 | ||||||||||||
| Books | الزاوية - Alzawia Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 4 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 4 | المتاح | 2700049660 | ||||||||||||
| Books | الزاوية - Alzawia Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 2700050732 | ||||||||||||
| Books | الزيتون - Alzaitoun Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 0100008445 | ||||||||||||
| Books | الزيتون - Alzaitoun Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 4 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 4 | المتاح | 0100008447 | ||||||||||||
| Books | قنطرة شرق - Kantra East Adult - كبار | علوم مبسطة science, 535, 7-10 سنوات, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 9710003965 | |||||||||||||
| Books | قنطرة شرق - Kantra East Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | علوم مبسطة science, 535, من7- 10 سنوات (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 9710000141 | |||||||||||||
| Books | قنطرة شرق - Kantra East Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | Withdrawn | 0100008444 | ||||||||||||
| Books | قنطرة شرق - Kantra East Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | Withdrawn | 0100008446 | ||||||||||||
| Books | مرسي مطروح - Marsa Matrouh Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 046700004850 | ||||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 7000006004 | ||||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 7000006005 | ||||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 7000006006 | ||||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Children - أطفال | 35 - children english science 7-10 - علوم أطفال إنجليزي 7-10 | Science, 500 S S, 7 - 10 YEARS, 4 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 4 | المتاح | 7000006007 |
A gift from book Africa
Science
This book looks at the different places light comes from, including natural and artificial sources. - Discover the difference between a light source and a reflective object and how you can tell which is which. - Look at our largest and most important light source - the Sun - and what happens when you take sunlight away. - Explore light technology by finding out how we use lasers and fiber optics. And much more!"--
1 2 13 15
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.