Tableros de conteo por Vijaya Khisty Bodach
نوع المادة :
نصاللغة: العربية السلاسل: Hacer graficas | Making graphsالناشر: Mankato, Minn Capstone press 2011الوصف: 32 pages color illustrations 27 سمنوع المحتوى: - نص
- بدون وسيط
- كتاب
- 9781429685467
- Tally Charts [عنوان موازي]
- 510 21
- 3 - 6 Years
| صورة الغلاف | نوع المادة | المكتبة الحالية | المكتبة الرئيسية | المجموعة | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | المواد المحددة | معلومات المجلد | رابط URL | رقم النسخة | حالة | ملاحظات | تاريخ الاستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | صف أولوية حجز المواد | الحجز الأكاديمي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | الزاوية - Alzawia Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 2700051297 | ||||||||||||
| Books | الزاوية - Alzawia Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 2700051298 | ||||||||||||
| Books | الزاوية - Alzawia Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 2700051299 | ||||||||||||
| Books | الزاوية - Alzawia Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 4 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 4 | المتاح | 2700051300 | ||||||||||||
| Books | الزيتون - Alzaitoun Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 5 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 5 | المتاح | 0100004670 | ||||||||||||
| Books | الزيتون - Alzaitoun Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 0100004671 | ||||||||||||
| Books | الزيتون - Alzaitoun Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 0100004672 | ||||||||||||
| Books | الزيتون - Alzaitoun Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 4 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 4 | المتاح | 0100004673 | ||||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 7000001195 | ||||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | معارة | 08/02/2024 21:59 | 7000001196 | |||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 7000001197 | ||||||||||||
| Books | مكتبة مصر الرئيسية - Misr Main Library Children - أطفال | 31 - children english 3-6 - أطفال إنجليزي 3-6 | Arithmetic notions, 510 B T, 3 - 6 YEARS, 4 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 4 | المتاح | 7000001198 |
Arithmetic notions
Keep score, count votes, and add it up with tally charts. Have fun making and using tally charts to keep count
Text avilable in English and spanish
1 2 13
NEW_ZTN_GN
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.