Economics Through Infographics Karen Latchana Kenney؛ Steven Stankiewicz
نوع المادة :
نصاللغة: العربية السلاسل: Super Social Studies Infographicsالمنتج: United States of America Lerner Publications company Minneapolis 2015الطبعة: ed.1الوصف: pages 32 illustrations 24 سمنوع المحتوى: - نص
- بدون وسيط
- كتاب
- 9781467734608
- 11 _ 15 years
| صورة الغلاف | نوع المادة | المكتبة الحالية | المكتبة الرئيسية | المجموعة | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | المواد المحددة | معلومات المجلد | رابط URL | رقم النسخة | حالة | ملاحظات | تاريخ الاستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | صف أولوية حجز المواد | الحجز الأكاديمي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Books | دمياط الجديدة - New Damiatta Children - أطفال | 70 - children society - مجتمع أطفال | English language, 420 K E, 11-15 YEARS, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 5700000402 | ||||||||||||
| Books | دمياط الجديدة - New Damiatta Children - أطفال | 70 - children society - مجتمع أطفال | English language, 420 K E, 11-15 YEARS, 3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 5700000417 | ||||||||||||
| Books | دمياط الجديدة - New Damiatta Children - أطفال | 70 - children society - مجتمع أطفال | English language, 420 K E, 11-15 YEARS, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 5700000418 | ||||||||||||
| Books | عزبة البرج - Azbat Alborg Children - أطفال | 70 - children society - مجتمع أطفال | English language, 420 K E, 11-15 YEARS, 1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 5670001657 | ||||||||||||
| Books | عزبة البرج - Azbat Alborg Children - أطفال | 70 - children society - مجتمع أطفال | English language, 420 K E, 11-15 YEARS, 2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 5670001658 | ||||||||||||
| Books | عزبة البرج - Azbat Alborg Children - أطفال | 70 - children society - مجتمع أطفال | English language, 420 K E, 11-15 YEARS, 3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 5670001659 |
17 21
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.