| 000 | 00626cam a22002174i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260115051431.0 | ||
| 008 | 040409n xx 000 0 ara u | ||
| 040 |
_aMPL _cMPL _erda |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 082 | 0 | _a338.5 | |
| 100 | 1 | _aزردق، أحمد عبد الرحيم | |
| 245 | 1 | 0 | _aالتحليل الاقتصادي الجزئي لقرارات الإنتاج و الأسعار |
| 250 | _aالأولي | ||
| 264 | 0 |
_aالقاهرة _b[د.ن] _c2003 |
|
| 300 | _a398 صفحة | ||
| 336 | _aنص | ||
| 337 | _aبدون وسيط | ||
| 338 | _aكتاب | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 1 | _aالاقتصاد الجزئي | |
| 999 |
_c112606 _d112606 |
||