| 000 | 01730cam a22002654i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260115085645.0 | ||
| 008 | 070715s2007 sy g 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aMPL _cMPL _erda |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 082 | 0 | 4 |
_a005.133 _bم ا _221 |
| 100 | 1 | _aمحمود، ظافر | |
| 245 | 1 | 0 |
_aاحترف MATLAB 7 _cترجمة وإعداد ظافر محمود |
| 246 | 0 | _aUsing MATLAB 7 | |
| 250 | _aطبعة 1 | ||
| 264 | 0 |
_aحلب _bشعاع للنشر والعلوم _c2007 |
|
| 300 |
_a916 صفحة _c24 سم+ _e1 قرص ليزري |
||
| 336 | _aنص | ||
| 337 | _aبدون وسيط | ||
| 338 | _aكتاب | ||
| 520 | _aيغطي هذا الكتاب كافة النواحي الأساسية لبرنامج MATLAB بأسلوب تعليمي ممتع من خلال الأمثلة، كما يناقش كافة الإمكانيات الجديدة في أحدث إصدارات MATLAB ويناقش تكامل MATLAB مع لغات البرمجة C وFORTRAN وJava مما يزيد من قدرة MATLAB ومرونته من خلال التعامل مع خوارزميات وقواعد معطيات خارجية، ويتضمن هذا الكتاب تغطية شاملة للفهرسة والحلول الشعاعية والجبر الخطي في MATLAB، كما أنه غني بالأمثلة في كافة فصوله إضافةً إلى تخصيص فصل كامل من أجل أمثلة متقدمة. يقدِّم هذا الكتاب لمستخدِمي MATLAB - سواء كانوا مبتدئين أم متقدمين - دروساً تعليمية مكثفة عن ميزات MATLAB وبرمجته | ||
| 596 | _a1 2 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMATLAB 7 |
| 650 | 1 | 4 | _aالبرمجة |
| 650 | 1 | 4 |
_aالحاسبات الإليكترونية _xلغات |
| 999 |
_c176343 _d176343 |
||