| 000 | 01124cam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260115001503.0 | ||
| 008 | 120808s2010 ua g 000 0 ara d | ||
| 020 | _a977170715 | ||
| 040 |
_aMPL _cMPL _erda |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 082 | 0 | 4 |
_a006.78 _bخ.أ _221 |
| 100 | 1 | _aخميس، أحمد حسن | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIllustrator cs4 _bأسرار الرسم والطباعة وفصل الألوان _cأحمد حسن خميس |
| 246 | 0 | 4 | _aAbode Illustrator |
| 246 | 0 | 4 | _aأسرار الرسم والطباعة وفصل الألوان |
| 250 | _aطبعة 1 | ||
| 264 | 0 |
_aالقاهرة، الإسكندرية _bEasy Tutrials _c2010 |
|
| 300 |
_a261 صفحة _bإيض _c15سم+واحد قرص مليزر |
||
| 336 | _aنص | ||
| 337 | _aبدون وسيط | ||
| 338 | _aكتاب | ||
| 490 | 0 | _aتعلم بدون تعقيد | |
| 500 | _aيصلح لمستخدمى Illustrator CS4 | ||
| 505 | 0 | _aبرامج الجرافيكس. التعريف على واجهة البرنامج.التعرف على وظائف الأدوات . التعرف على وظائف اللوحات | |
| 650 | 1 | 4 | _aبرامج الحاسب الآلى |
| 999 |
_c21779 _d21779 |
||