| 000 | 01717cam a22003494i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260114231524.0 | ||
| 008 | 100714t1990 ua c g 000 0 ara u | ||
| 020 |
_a9770231177 _c05.00ج. م |
||
| 040 |
_aMPL _cMPL _erda |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 043 | _af-ua--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a320.962 _221 |
| 100 | 1 | _aمصطفى، محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالديمقراطية والإنتخابات _cمحمد مصطفى |
| 264 | 0 |
_aالقاهرة _bدار المعارف _c1990 |
|
| 300 |
_a215 صفحة _bإيض. ، صور شخصية _c24 سم |
||
| 336 | _aنص | ||
| 337 | _aبدون وسيط | ||
| 338 | _aكتاب | ||
| 490 | 0 | _aكتاب أكتوبر | |
| 505 | 2 | _aالمحتويات : الديمقراطية هى أكثر التعبيرات--تنويه لابد منه--المهندس سيد مرعى--الدكتور يوسف والى--فؤاد سراج الدين--المهندس إبراهيم شكرى--الدكتور صبحى عبد الحليم--مصطفى كامل مراد--على الدين صالح--الدكتور حسن رجب | |
| 520 | _aالكتاب يضم آراء مهمة لمختلف الاتجاهات السياسية من خلال رجال خاضوا التجربة الديمقراطية والإنتخابات وشاركوا فيها وراقبوها فالكتاب يسهم فى توضيح ملامح صورة السياسة فى مصر | ||
| 522 | _aيغطى مصر | ||
| 590 | _aHurg | ||
| 596 | _a5 | ||
| 650 | 4 |
_aمصر _xالأحوال السياسية |
|
| 650 | 1 | 4 | _aالانتخابات |
| 650 | 1 | 4 | _aالأحزاب السياسية |
| 650 | 1 | 4 | _aالديمقراطية |
| 650 | 1 | 4 | _aالهيئات التشريعية |
| 651 | 4 |
_aمصر _xالسياسة والحكومة |
|
| 999 |
_c4096 _d4096 |
||