| 000 | 02492cam a22003494i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260115023624.0 | ||
| 008 | 090530s2009 ua a g 000 0 ara d | ||
| 020 |
_a9771023985 _c56.50ج. م |
||
| 040 |
_aMPL _cMPL _erda |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.26 _221 |
| 100 | 1 | _aخليل، محمد أحمد السيد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aأزمة الطاقة و التحدي القادم _bدراسة استراتيجية، بيئية، هندسية _cمحمد أحمد السيد خليل |
| 250 | _aطبعة 1 | ||
| 264 | 0 |
_aالقاهرة _bدار الفكر العربي _c2009 |
|
| 300 |
_a343 صفحة _bإيض _c24 سم |
||
| 336 | _aنص | ||
| 337 | _aبدون وسيط | ||
| 338 | _aكتاب | ||
| 505 | 0 | _aالمحتويات : الباب الأول : مصادر الطاقة التقليدية من الوقود الحفري -- الفصل الأول : الفحم -- الفصل الثاني : زيت البترول -- الفصل الثالث : الغاز الطبيعي -- الفصل الخامس : صادرات الطاقة من الشرق الأوسط -- الفصل السادس : الجيوبوليتيكس (الجغرافية السياسية) و علاقتها بإنتاج و نقل الوقود -- الفصل السابع : الزيت و الغاز في مصر -- الباب الثاني : الوقود الحفري و تلوث البيئة -- الفصل الثامن : الوقود الحفري و تلوث البيئة -- الفصل التاسع : الطاقة النووية -- الباب الثالث : مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة -- الفصل العاشر : الطاقة الشمسية -- الفصل الحادي عشر : طاقة الرياح -- الفصل الثاني عشر : طاقة الكتلة الحيوية -- الفصل الثالث : التحويل الكهربي لحرارة المحيطات -- الفصل الرابع عشر : طاقة الحرارة الأرضية -- الفصل الخامس عشر : طاقة المد و الجز -- الفصل السادس عشر : طاقة الأمواج | |
| 596 | _a1 12 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aالبترول |
| 650 | 1 | 4 | _aالطاقة الجديدة و المتجددة |
| 650 | 1 | 4 | _aالطاقة الشمسية |
| 650 | 1 | 4 | _aالطاقة النووية |
| 650 | 1 | 4 | _aالغاز الطبيعي |
| 650 | 1 | 4 | _aالفحم |
| 650 | 1 | 4 | _aالوقود الحفري |
| 650 | 1 | 4 | _aتلوث البيئة |
| 650 | 1 | 4 | _aمصادر الطاقة |
| 650 | 1 | 4 | _aهندسة الطاقة |
| 999 |
_c64273 _d64273 |
||