| 000 | 01665cam a22002654i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260114232737.0 | ||
| 008 | 091107s2007 ua g 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aMPL _cMPL _erda |
||
| 041 | 0 | _aara | |
| 084 | _aCHILDREN CD.ROM 923 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aاختبارات تنمية العمليات الحسابية _h[قرص ضوئي مليزر] |
| 264 | 0 |
_aالقاهرة _bالشرق الأوسط للبرمجيات _c2007 |
|
| 300 |
_a1 قرص ضوئي مليزر(60 دق) _bنا،لو _c4 3/4 بو |
||
| 336 | _aنص | ||
| 337 | _aبدون وسيط | ||
| 338 | _aكتاب | ||
| 490 | 0 | _aSmart Kids | |
| 500 | _aAGES 6-15 | ||
| 500 | _aالبرنامج ناطق باللغة العربية ويعمل تلقائياً، يوفر البرنامج إمكانية الحصول علي تقدير شامل عن كل طفل وطباعتها، يتم تسجيل درجات الطفل ألياً في قاعدة بيانات البرنامج للرجوع إليها | ||
| 520 | _aأنشئ الاختبار بهدف قياس وتنمية العمليات الحسابية وكلما تدرب الشخص علي هذه النوعية من المهارات يكتسب المزيد من الخبرة والكفاءة في التعامل معها وحلها بالإضافة إلي تحسين الذاكرة الحسابية لدي الأطفال من سن (6-15) | ||
| 538 | _aWindows 95، 98، me، xp . vega card- sound card يعمل البرنامج تلقائياً | ||
| 596 | _a1 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aالعمليات الحسابية _xاختبارات _vمواد سمعية وبصرية |
| 650 | 1 | 4 |
_aمالتي ميديا أطفال _vمواد سمعية وبصرية |
| 999 |
_c7646 _d7646 |
||